Общая доля отправки
Вид техники | II квартал 2013 г. | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | ||
шт. | $ | шт. | $ | |
Землеройная техника | ||||
Колесные гидравлические экскаваторы | 668 | 78403648 | 6,54 | 16,11 |
Тяжелые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т) | 261 | 54800015 | -18,94 | -23,12 |
Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | 1329 | 136228496 | 27,67 | 28,30 |
Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | 170 | 12055307 | 19,72 | 31,31 |
Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л. с.) | 598 | 69535659 | -21,52 | -39,50 |
Средние колесные погрузчики (100-360 л. с.) | 2575 | 111031124 | 19,71 | 9,60 |
Экскаваторы-погрузчики | 3031 | 188293739 | 12,09 | 11,27 |
Карьерная техника | ||||
Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 20 | 44866525 | -28,57 | -29,57 |
Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л. с.) | 48 | 32745795 | -61,60 | -60,86 |
Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л. с.) | 24 | 23425022 | 9,09 | 49,22 |
Погрузчики для подземных работ | 53 | 28643282 | 3,92 | 20,05 |
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой | 73 | 23760772 | -40,16 | -41,10 |
Мини-техника | ||||
Малые колесные погрузчики (до 105 л. с.) | 374 | 6785914 | 138,22 | 93,19 |
Малый гусеничный бульдозер | 95 | 2059566 | 5, 56 | 15,88 |
Мини-гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 1113 | 14110389 | 7,33 | 29,38 |
Дорожная и бетонная техника | ||||
Асфальтовые тандемные вибрационные катки | 688 | 27314462,9 | -11,79 | -21,26 |
Грунтовые вибрационные катки | 407 | 27404747 | -12,10 | -9,10 |
Дорожные фрезы | 64 | 15067738 | -56,76 | -67,71 |
Пневмоколесные катки | 62 | 4483193 | 55,00 | 67,92 |
Автобетононасосы | 80 | 15301433 | 15,94 | 25,65 |
Асфальтоукладчик | 293 | 45759415 | -8,72 | -26,08 |
Подъемная техника | ||||
Телескопические погрузчики | 566 | 37776398 | 25,78 | 24,93 |
Автокраны | 82 | 47228871 | -56,84 | -35,99 |
Гусеничные краны свыше 60 т | 26 | 37183260 | 44,44 | 34,89 |
Башенные краны | 195 | 34108336 | 54,76 | -3,81 |
Краны манипуляторы (новые) | 1668 | 23355020 | 20,78 | 16,35 |
Краны манипуляторы (б/у) | 1937 | 3563314 | 3,20 | 41,59 |
Свежие записи
Землеройная техника
Колесные гидравлические экскаваторы
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Южная Корея | 59,58 | 35,84 |
Германия | 13,17 | -15,38 |
Франция | 11,08 | 15,63 |
Прочие | 16,17 | -38,98 |
Регион РФ | ||
Москва | 52,69 | 51,72 |
Московская область | 13,62 | -36,81 |
Санкт-Петербург | 9,13 | 3,39 |
Прочие | 24,55 | -14,58 |
Марки | ||
Hyundai | 32,34 | 33,33 |
Doosan | 23,80 | 62,24 |
Caterpillar | 11,53 | 20,31 |
Прочие | 32,34 | -28,71 |
Тяжелые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Корея Южная | 67,05 | 47,06 |
Япония | 19,54 | -66,45 |
Франция | 3,07 | 33,33 |
Прочие | 10,34 | -40,00 |
Регион РФ | ||
Москва | 57,09 | 4,93 |
Московская область | 29,89 | 59,18 |
Новосибирская область | 3,07 | -70,37 |
Прочие | 9,96 | -75,00 |
Марки | ||
Doosan | 31,03 | 62,00 |
Hyundai | 19,54 | 30,77 |
Volvo | 16,86 | 193,33 |
Прочие | 32,57 | -61,01 |
Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Южная Корея | 53,35 | 24,60 |
Япония | 20,84 | 6,95 |
Великобритания | 13,77 | 40,77 |
Прочие | 12,04 | 92,77 |
Регион РФ | ||
Москва | 65,69 | 104,45 |
Московская область | 13,39 | -18,35 |
Санкт-Петербург | 7,98 | 39,47 |
Прочие | 12,94 | -46,25 |
Марки | ||
Hyundai | 31,23 | 29,69 |
Hitachi | 18,06 | 220,00 |
Doosan | 13,09 | 1,75 |
Прочие | 37,62 | 5,25 |
Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 43,53 | 2,78 |
Южная Корея | 22,35 | 35,71 |
Великобритания | 15,88 | 42,11 |
Прочие | 18,24 | 34,78 |
Регион РФ | ||
Москва | 54,71 | 57,63 |
Санкт-Петербург | 14,71 | 78,57 |
Приморский край | 12,94 | -12,00 |
Прочие | 17,65 | -31,82 |
Марки | ||
Hitachi | 25,29 | 26,47 |
Caterpillar | 23,53 | 60,00 |
JCB | 14,71 | 38,89 |
Прочие | 36,47 | -4,62 |
Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л. с.)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Китай | 72,07 | 5,90 |
Япония | 12,37 | -56,98 |
США | 6,02 | -16,28 |
Прочие | 9,53 | -59,29 |
Регион РФ | ||
Москва | 29,43 | -12,00 |
Амурская область | 12,88 | 40,00 |
Новосибирская область | 9,70 | -6,45 |
Прочие | 47,99 | -35,51 |
Марки | ||
Shantui | 55,02 | -7,84 |
Caterpillar | 13,55 | -55,49 |
Zoomlion | 7,86 | 1075,00 |
Прочие | 223,58 | -35,62 |
Гусеничные бульдозеры (до 105 л. с.)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 95,79 | 85,81 |
Польша | 2,11 | 100,0 |
США | 2,11 | * |
Прочие | 0,00 | -100,00 |
Регион РФ | ||
Приморский край | 74,74 | 2,90 |
Москва | 15,79 | 25,00 |
Сахалинская область | 3,16 | 50,00 |
Прочие | 6,32 | -14,29 |
Марки | ||
Komatsu | 48,42 | 53,33 |
Mitsubishi | 24,21 | -41,03 |
Caterpillar | 14,74 | 27,27 |
Прочие | 12,63 | 20,00 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Средние колесные погрузчики (100-360 л. с.)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Китай | 92,31 | 25,70 |
Япония | 1,59 | -38,81 |
Великобритания | 1,48 | 65,22 |
Прочие | 4,62 | -30,00 |
Регион РФ | ||
Москва | 37,71 | 13,97 |
Амурская область | 22,33 | 69,62 |
Свердловская область | 5,32 | 59,30 |
Прочие | 34,64 | 2,06 |
Марки | ||
SDLG | 24,82 | 0,31 |
XCMG | 16,27 | 7,44 |
Hyundai | 6,21 | 384,85 |
Прочие | 52,70 | 24,38 |
Экскаваторы-погрузчики
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Великобритания | 60,21 | -6,91 |
Италия | 14,25 | 38,46 |
Турция | 11,98 | 105,08 |
Прочие | 13,56 | -19,09 |
Регион РФ | ||
Москва | 42,36 | 197,91 |
Санкт-Петербург | 16,00 | 20,05 |
Свердловская область | 7,75 | 111,71 |
Прочие | 33,88 | -41,58 |
Марки | ||
JCB | 45,23 | 9,07 |
Caterpillar | 8,74 | 16,23 |
Terex | 6,90 | -15,38 |
Прочие | 39,13 | 22,02 |
Карьерная техника
Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 65,00 | 0,00 |
Германия | 25,00 | 0,00 |
Франция | 5,00 | -87,50 |
5,00 | -50,00 | |
Регион РФ | ||
Москва | 100,00 | -25,93 |
0,00 | * | |
0,00 | * | |
0,00 | -100,00 | |
Марки | ||
Komatsu | 40,00 | -11,11 |
Hitachi | 40,00 | 60,00 |
Caterpillar | 10,00 | * |
Прочие | 10,00 | -85,71 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л. с.)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 75,00 | -37,93 |
США | 25,00 | -76,00 |
0,00 | * | |
0,00 | -100,00 | |
Регион РФ | ||
Москва | 64,58 | -40,38 |
Магаданская область | 8,33 | -80,00 |
Нижегородская область | 8,33 | -55,56 |
Прочие | 18,75 | -79,55 |
Марки | ||
Komatsu | 75,00 | -40,98 |
Caterpillar | 25,00 | -76,00 |
0,00 | * | |
0,00 | -100,00 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Тяжелые колесне погрузчики (свыше 360 л. с.)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 54,17 | 8,33 |
США | 41,67 | 42,86 |
Швеция | 4,17 | 0,00 |
Прочие | 0,00 | -100,00 |
Регион РФ | ||
Москва | 75,00 | 157,14 |
Новосибирская область | 12,50 | 50,00 |
Магаданская область | 8,33 | -66,67 |
Прочие | 4,17 | -85,71 |
Марки | ||
Komatsu | 45,83 | -15,38 |
Caterpillar | 41,67 | 42,86 |
Hitachi | 18,33 | 100,00 |
Прочие | 4,17 | 0,00 |
Погрузчики для подземных работ
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Финляндия | 28,30 | 25,00 |
Китай | 16,98 | -10,00 |
Австралия | 15,09 | 300,00 |
Прочие | 39,62 | -22,22 |
Регион РФ | ||
Москва | 35,85 | -5,00 |
Красноярский край | 26,42 | 0,00 |
Мурманская область | 11,32 | * |
Прочие | 26,42 | -17,65 |
Марки | ||
Atlas Copco | 16,98 | -59,09 |
Sandvik | 35,85 | 18,75 |
Caterpillar | 20,75 | 120,00 |
Прочие | 26,42 | 75,00 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Швеция | 27,40 | -64,29 |
Великобритания | 23,29 | -43,33 |
Германия | 21,92 | 6,67 |
Прочие | 27,40 | -4,76 |
Регион РФ | ||
Москва | 54,79 | 5,26 |
Московская область | 27,40 | 185,71 |
Тюменская область | 10,96 | * |
Прочие | 6,85 | -93,51 |
Марки | ||
Volvo | 27,40 | -86,67 |
Bell | 23,29 | -60,47 |
Caterpillar | 15,07 | -87,36 |
Прочие | 34,25 | -115,82 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Мини-техника
Малые колесные погрузчики (до 105 л. с.)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Китай | 50,53 | 285,71 |
Япония | 17,38 | 12,07 |
Финляндия | 16,04 | 252,94 |
Прочие | 16,04 | 81,82 |
Регион РФ | ||
Амурская область | 33,96 | 4133,33 |
Москва | 27,01 | 124,44 |
Приморский край | 14,44 | 14,44 |
Прочие | 24,60 | 24,60 |
Марки | ||
SZM | 15,24 | * |
Avant | 15,24 | 235,29 |
Multione | 8,56 | * |
Прочие | 60,96 | 62,96 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Мини-гидравлические экскаваторы (до 10 т)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 83,92 | 7,73 |
Великобритания | 3,05 | 6,25 |
Германия | 2,52 | 21,74 |
Прочие | 10,51 | 1,74 |
Регион РФ | ||
Приморский край | 76,10 | 11,30 |
Москва | 7,82 | -18,69 |
Калининградская область | 3,86 | 115,00 |
Прочие | 12,22 | -8,72 |
Марки | ||
Komatsu | 20,04 | -4,29 |
Kubota | 12,85 | 70,24 |
Hitachi | 11,68 | 20,37 |
Прочие | 55,44 | 0,82 |
Дорожная и бетонная техника
Асфальтовые тандемные вибрационные катки
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 52,18 | -20,22 |
Германия | 21,95 | 6,34 |
Швеция | 7,12 | -24,62 |
Прочие | 18,75 | 4,88 |
Регион РФ | ||
Москва | 42,15 | -17,38 |
Приморский край | 21,66 | 8,76 |
Московская область | 14,68 | -27,86 |
Прочие | 21,51 | -2,63 |
Марки | ||
Hamm | 32,56 | -28,89 |
Bomag | 18,75 | -8,51 |
Sakal | 9,74 | -9,46 |
Прочие | 38,95 | 7,20 |
Грунтовые вибрационные катки
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Китай | 39,80 | -1,82 |
Германия | 29,48 | -19,46 |
Чехия | 14,50 | 7,27 |
Прочие | 16,22 | -29,79 |
Регион РФ | ||
Москва | 36,61 | 17,32 |
Московская область | 12,53 | -41,38 |
Амурская область | 11,30 | 53,33 |
Прочие | 39,56 | -26,48 |
Марки | ||
Ammann | 14,00 | 1,79 |
Bomag | 13,51 | -8,33 |
Caterpillar | 13,51 | 120,00 |
Прочие | 58,97 | -25,47 |
Гусеничные/колесные асфальтоукладчики
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Германия | 49,49 | -35,84 |
Япония | 20,82 | 35,56 |
Италия | 17,06 | 47,06 |
Прочие | 12,63 | 131,25 |
Регион РФ | ||
Москва | 36,52 | -23,57 |
Приморский край | 20,82 | 41,86 |
Московская область | 16,72 | 44,12 |
Прочие | 25,94 | -26,92 |
Марки | ||
Vogele | 33,79 | -38,51 |
Bomag | 11,60 | 78,95 |
Hanta | 7,85 | 21,05 |
Прочие | 46,76 | 12,30 |
Дорожные фрезы
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Германия | 84,38 | -54,62 |
Китай | 7,81 | 0,00 |
Италия | 6,25 | -77,78 |
Прочие | 1,56 | -83,33 |
Регион РФ | ||
Москва | 56,25 | -61,29 |
Санкт-Петербург | 18,75 | -36,84 |
Воронежская область | 6,25 | * |
Прочие | 18,75 | -66,67 |
Марки | ||
Wirtgen | 71,88 | -60,68 |
XCMG | 6,25 | 0,00 |
RST-ATT | 6,25 | * |
Прочие | 15,63 | -62,96 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Пневмоколесные катки
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Германия | 64,52 | 53,85 |
Китай | 19,35 | 140,00 |
Чехия | 8,06 | 66,67 |
Прочие | 8,06 | -16,67 |
Регион РФ | ||
Москва | 54,84 | 54,55 |
Московская область | 14,52 | 80,00 |
Амурская область | 11,29 | 250,00 |
Прочие | 19,35 | 9,09 |
Марки | ||
Hamm | 46,77 | 38,10 |
Bomag | 16,13 | 100,00 |
Ammann | 9,68 | 100,00 |
Прочие | 27,42 | 54,55 |
Автобетононасосы
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Южная Корея | 55,00 | 33,33 |
Германия | 18,75 | -28,57 |
Италия | 12,50 | 400,00 |
Прочие | 13,75 | -15,38 |
Регион РФ | ||
Приморский край | 57,50 | 43,75 |
Москва | 25,00 | 33,33 |
Санкт-Петербург | 8,75 | 40,00 |
Прочие | 8,75 | -58,82 |
Марки | ||
KPC | 45,00 | -40,00 |
Putzmeister | 16,25 | -59,38 |
Cifa | 10,00 | -78,95 |
Прочие | 28,75 | -135,70 |
Подъемная техника
Телескопические погрузчики
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Франция | 30,21 | 33,59 |
Великобритания | 29,51 | 1,21 |
Италия | 28,09 | 87,06 |
Прочие | 12,19 | -4,17 |
Регион РФ | ||
Москва | 49,65 | 39,80 |
Белгородская область | 14,13 | 122,22 |
Саратовская область | 7,77 | -16,98 |
Прочие | 28,45 | 0,63 |
Марки | ||
Manitou | 31,63 | 42,06 |
JCB | 29,68 | 4,35 |
Dieci | 10,78 | 96,77 |
Прочие | 27,92 | 19,70 |
Автокраны
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Германия | 54,88 | -26,23 |
Китай | 39,02 | -74,19 |
Турция | 1,22 | * |
Прочие | 4,88 | -20,00 |
Регион РФ | ||
Москва | 46,34 | -28,30 |
Амурская область | 10,98 | -88,00 |
Московская область | 9,76 | 33,33 |
Прочие | 32,93 | -51,79 |
Марки | ||
Liebherr | 36,59 | -79,31 |
XCMG | 20,73 | -95,54 |
Sany | 10,98 | 125,00 |
Прочие | 31,71 | -107,65 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Гусеничные краны свыше 60 тонн
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Австрия | 38,46 | 100,00 |
Германия | 26,92 | 0,00 |
Япония | 15,38 | -20,00 |
Прочие | 19,23 | 400,00 |
Регион РФ | ||
Москва | 42,31 | 37,50 |
Санкт-Петербург | 26,92 | 133,33 |
Новосибирская область | 11,54 | * |
Прочие | 19,23 | -28,57 |
Марки | ||
Liebherr | 61,54 | 77,78 |
XCMG | 11,54 | * |
Kobelco | 7,69 | 0,00 |
Прочие | 19,23 | -128,57 |
* – во II квартале 2012 г поставок не было.
Башенные краны
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Китай | 43,08 | 162,50 |
Германия | 14,36 | 12,00 |
Испания | 12,82 | 38,89 |
Прочие | 29,74 | 13,73 |
Регион РФ | ||
Москва | 50,26 | 30,67 |
Санкт-Петербург | 13,33 | 36,84 |
Амурская область | 5,13 | 900,00 |
Прочие | 31,28 | 96,77 |
Марки | ||
Potain | 23,08 | 36,36 |
Liebherr | 15,90 | -3,13 |
Dongjian | 14,36 | 833,33 |
Прочие | 46,67 | 56,90 |
Краны манипуляторы (новые)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Южная Корея | 48,92 | 37,61 |
Италия | 29,98 | 29,20 |
Австрия | 10,13 | -23,53 |
Прочие | 10,97 | 1,67 |
Регион РФ | ||
Приморский край | 38,61 | 31,16 |
Москва | 20,98 | 72,41 |
Нижегородская область | 16,19 | 73,08 |
Прочие | 24,22 | -23,92 |
Марки | ||
Kanglim | 21,04 | 1,45 |
Soosan | 15,89 | 97,76 |
Palfinger | 11,51 | -34,25 |
Прочие | 51,56 | 41,22 |
Краны манипуляторы (б/у)
Доля, % | II квартал 2013 г./II квартал 2012 г. | |
Страна | ||
Япония | 93,60 | 1,97 |
Южная Корея | 3,51 | -10,53 |
Германия | 0,67 | 333,33 |
Прочие | 2,22 | 115,00 |
Регион РФ | ||
Приморский край | 86,84 | -4,81 |
Красноярский край | 4,65 | 4400,00 |
Санкт-Петербург | 3,41 | 144,44 |
Прочие | 5,11 | 22,22 |
(Исследовательская компания ID-Marketing. Экскаватор.ру/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
---
Свежие записи
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru